Click on the tab corresponding to the month you're interested in to see what's going on at the schoolhouse and/or to check on date availability for your event.
- Jan
- Feb
- March
- April
- May
- June
- July
- Aug
- Sept
- Oct
- Nov
- Dec
January 2025 | |||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|
|||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
|
||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Private Event |
|
Private Event |
|
||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Private Event |
|||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
|
|
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Private Event |
|
Private Event |
|
|||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
|
|
|
||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Private Event |
Private Event |
||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Private Event |
|
|
||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||
30 | 31 | |||||
|
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
|||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Private Event |
||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
|
|
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
|
|
|||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Private Event |
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Private Event |
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Private Event |
|
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
. |
||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
||||
29 | 30 | |||||
|
|
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||
31 | ||||||
|
September 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
|
|||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | 30 | ||||
|
|
|
October 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
|
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
November 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
|
|
|
|
|||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
December 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
|
|||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||